-
1-2 personas
-
1 dormitorio
-
1 baño
-
Mascotas bajo consulta
¡Descubre los hermosos alrededores!
La hermosa tierra de Maas & Waal tiene mucho que ofrecer. Para los amantes del agua está, por supuesto, el Waal y los diferentes estanques (lagos Uiver, Groene Heuvels, Gouden Ham, etc.). Además, Maas & Waal todavía tiene un aspecto rural con sus característicos prados verdes, zonas boscosas, pequeños pueblos y tierras de cultivo, lo que garantiza horas de placer a pie y en bicicleta.
La hermosa tierra de Maas & Waal tiene mucho que ofrecer. Para los amantes del agua está, por supuesto, el Waal y los diferentes estanques (lagos Uiver, Groene Heuvels, Gouden Ham, etc.). Además, Maas & Waal todavía tiene un aspecto rural con sus característicos prados verdes, zonas boscosas, pequeños pueblos y tierras de cultivo, lo que garantiza horas de placer a pie y en bicicleta.
En 2019 decidimos mudarnos a la hermosa Deest. Compramos la casa en Bijmansstraat en Deest. La casa fue primero una granja y luego una carnicería. Ahora sirve como una casa doble. La casa delantera está habitada por la madre de Iris y en la casa trasera vivimos Etienne e Iris con el perro Mika. Al lado de la casa hay un antiguo establo que hemos convertido en una casa de huéspedes / sala de reuniones.
Tarifas & reserva
Selecciona tu fecha de llegada y salida.
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Borrar
-
1
Fecha de llegada y salida
- 1 Disponible
- 1 tarifa no disponiblei
- 1 Reservado
Tarifas
Los precios son por estancia
Desde
vi. 01-may.-2026
Hasta
vi. 03-jul.-2026
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 595,00
Entre semana
€ 445,00
Noche
€ 85,00
Fin de semana
€ 345,00
Descuento
-
Desde
vi. 03-jul.-2026
Hasta
vi. 04-sep.-2026
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 695,00
Entre semana
€ 495,00
Noche
€ 99,00
Fin de semana
€ 395,00
Descuento
-
Desde
vi. 04-sep.-2026
Hasta
vi. 16-oct.-2026
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 595,00
Entre semana
€ 445,00
Noche
€ 85,00
Fin de semana
€ 345,00
Descuento
-
Desde
vi. 16-oct.-2026
Hasta
sá. 31-oct.-2026
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 695,00
Entre semana
€ 495,00
Noche
€ 99,00
Fin de semana
€ 395,00
Descuento
-
Desde
sá. 31-oct.-2026
Hasta
vi. 25-dic.-2026
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 595,00
Entre semana
€ 445,00
Noche
€ 85,00
Fin de semana
€ 345,00
Descuento
-
Desde
vi. 25-dic.-2026
Hasta
vi. 01-ene.-2027
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 795,00
Entre semana
€ 545,00
Noche
€ 114,00
Fin de semana
€ 445,00
Descuento
-
Extras
Aquí encontrarás los costes adicionales obligatorios y opcionales.
Fianza
€ 50,00
Por estancia
Pagar en la reserva | requerido
Limpieza
€ 50,00
Por estancia
Pagar en la reserva | requerido
Ropa de cama
€ 0,00
Por estancia
Incluido en el precio
Toallas de cocina
€ 0,00
Por estancia
Incluido en el precio
Normas de la casa
-
- Mascotas bajo consulta
- Fumar no permitido
Ubicación & consejos
Información adicional
Mapa
Diseño
Sala de estar
Planta baja
35 m2
Alfombra
Comedor / Mesa de comedor
Sillas de comedor (4)
Dormitorio
1º piso
40 m2
Bed: Cama matrimonial
Alfombra
Edredones (2)
Comodidades
Tipo de alojamiento
- Casa vacacional
Superficie total
- 60 m2
Deportes y Ocio
- Ciclismo
- Pesca deportiva
- Senderismo
- Deportes acuáticos
- Natación
Temas populares
- Presupuesto
- Escapada de fin de semana
- Solo adultos
Calefacción
- Calefacción central
- Estufa de leña
Internet, wifi, audio
- Televisión
- Wifi
Instalaciones exteriores
- Barbacoa
- Plaza(s) de Aparcamiento(s) (3)
- Terraza
- Mesa(s) de jardín
- Veranda
- Conjunto muebles de exterior
- Cobertizo
- Jardín totalmente vallado
Privacidad
- Gestor en el lugar
- Visible desde el exterior
- Casa independiente
Instalaciones
- Recibidor/Pasillo
- Almacén
- Aseo separado (2)
Otros alquileres de vacaciones de este anfitrión
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 715,-
Precio por noche desde
€ 102,-
Stuga horni blatna
8,4
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 805,-
Precio por noche desde
€ 115,-
