-
2-5 personas
-
1 dormitorio
-
1 baño
-
Mascotas no permitido
¿Vacaciones en Creta? Entonces reserve nuestra casa de vacaciones, ubicada en el pintoresco pueblo pesquero de Sissi en Creta.Es ideal para dejar atrás el ajetreo y el bullicio y disfrutar del sol, el mar, la cultura y la inigualable hospitalidad griega a su propio ritmo. Y esto para personas con o sin niños La bahía de Sissi se describe como una gran piscina. ¡Solo 50 m de escalones y buceo! Por la noche puedes elegir entre 10 tabernas sobre el agua. En la zona se puede disfrutar de la cultura desde la época minoica hasta nuestros días. Se recomienda encarecidamente una auténtica velada griega en un pueblo de montaña cercano. Puedes refrescarte en la piscina, en los parques acuáticos salvajes de la zona o en la bahía.Nuestra cabaña tiene una terraza al frente con vista a la bahía y un balcón al fondo con vista a las montañas. Está totalmente equipada para 5 personas: cocina con nevera, cafetera y microondas, baño con ducha, WC, secador de pelo. El agua, la electricidad, las toallas, la ropa de cama y la limpieza final están incluidos en el alquiler. Si tiene alguna pregunta en el sitio, tenemos un contacto local que está listo para usted.
Ver todas las reseñas
Nosotros mismos nos enamoramos del pueblo de Sissi en Creta. Buscamos y encontramos paz y tranquilidad como un cambio de la ajetreada vida aquí y, sin embargo, suficientes tabernas y bares para sumergirnos en la atmósfera cretense todas las noches. Vamos a nuestra casa en Creta, nuestro segundo hogar, dos veces al año. Tenemos la casa de campo desde 2009 y somos muy conocidos allí. ¿vas allí? Menciónanos a los lugareños y te recibirán con los brazos abiertos.
Tarifas & reserva
Selecciona tu fecha de llegada y salida.
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Borrar
-
1
Fecha de llegada y salida
- 1 Disponible
- 1 tarifa no disponiblei
- 1 Reservado
- 1 En opción
Aclaración de los precios y condiciones de cancelación
Precio por noche. Electricidad, agua, aire acondicionado, toallas, sábanas y limpieza final incluidos. No hay impuestos locales.
Tarifas
Los precios son por estancia
Desde
ma. 31-mar.-2026
Hasta
ma. 30-jun.-2026
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 420,00
Entre semana
-
Noche
€ 60,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
ma. 30-jun.-2026
Hasta
lu. 31-ago.-2026
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 490,00
Entre semana
-
Noche
€ 70,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
lu. 31-ago.-2026
Hasta
sá. 31-oct.-2026
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 420,00
Entre semana
-
Noche
€ 60,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
sá. 31-oct.-2026
Hasta
mi. 31-mar.-2027
Estancia mínima
5 noches
Semana
-
Entre semana
-
Noche
€ 25,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
mi. 31-mar.-2027
Hasta
mi. 30-jun.-2027
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 420,00
Entre semana
-
Noche
€ 60,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
mi. 30-jun.-2027
Hasta
ma. 31-ago.-2027
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 490,00
Entre semana
-
Noche
€ 70,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
ma. 31-ago.-2027
Hasta
do. 31-oct.-2027
Estancia mínima
5 noches
Semana
€ 420,00
Entre semana
-
Noche
€ 60,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Desde
do. 31-oct.-2027
Hasta
vi. 31-mar.-2028
Estancia mínima
5 noches
Semana
-
Entre semana
-
Noche
€ 25,00
Fin de semana
-
Descuento
-
Normas de la casa
-
- Mascotas no permitido
- Fumar permitido
Ubicación & consejos
Información adicional
Mapa
Diseño
Sala de estar
Planta baja
32 m2
Azulejos
Aire acondicionado
Comedor / Mesa de comedor
Dormitorio
Planta baja
12 m2
Bed: Cama individual 200 x 90 cm
Bed: Cama matrimonial 200 x 140 cm
Azulejos
Baño
Planta baja
5 m2
Aseo
Ducha (1)
Lavabo (1)
Cocina
Escribir: Cocina pequeña
Estufa: Eléctrica (2 Zonas de cocción/quemadores)
Cubertería y vajilla
Comodidades
Tipo de alojamiento
- Casa paredada
Superficie total
- 55 m2
Niños
- Cama para niños (1)
Deportes y Ocio
- Natación
Temas populares
- Presupuesto
- Cultura e Historia
- Apto para niños
- Alquiler a largo plazo
- Sol, mar y playa
Calefacción
- Calefacción eléctrica
- Chimenea
- Aire acondicionado
Internet, wifi, audio
- Televisión por cable
- Televisión
- HiFi / Estéreo
- Set de cine en casa
- Radio
- Reproductor de CD
- Reproductor de DVD
Instalaciones exteriores
- Balcón
- Iluminación exterior
- Tumbona(s) (2)
Ropa de cama
- Ropa de cama
- Toallas
- Ropa de cocina
Instalaciones
- Aseo separado (1)
- Alojamiento en planta: (1)
Otros también vieron:
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 3.760,-
Precio por noche desde
€ 537,-
Helidonia Villas, Sea Breeze
8,3
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 875,-
Precio por noche desde
€ 125,-
Villa Xara
8,8
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 965,-
Precio por noche desde
€ 138,-
