-
1-2 personas
-
1 dormitorio
-
1 baño
-
Mascotas permitido
Entras a la cocina/comedor; detrás hay una sala de estar y más allá el dormitorio. El baño está al lado del dormitorio y tiene bañera/ducha, inodoro y lavabo.
Mucha naturaleza, ciclismo, senderismo, piragüismo y también bonitas vistas cercanas. Alejarse de todo.
Esta casa es una casa natural y por un camino sin asfaltar se llega al dominio con 20 hectáreas de terreno privado con bosques, prados y una cueva. La casa dispone de calefacción central (gas). Hay una zona de estar y un parque al aire libre. Tiene acceso a una BBC y una sombrilla. La casa rural está situada en una esquina. Puede aparcar su coche en el aparcamiento frente a la casa. La cocina está equipada con: refrigerador, cafetera, combinación de microondas y estufa de gas. La cocina tiene una mesa de comedor. Desde la cocina se sale directamente al exterior.
El dormitorio tiene una cama doble (1,40x2,00 m) con edredón doble (2 x 2 m), deberás traer tu propio baño y ropa de cama.
Se llega a Ourthe por un prado. En Ourthe se puede practicar piragüismo. La zona es ligeramente ondulada, lo que la convierte en una zona excelente para los amantes del ciclismo de montaña. Pero los amantes del golf también sacarán provecho de su dinero. También hay atracciones turísticas como: las cuevas de Hottom y Han, pueblos como Durbuy y La Roche, las cascadas de Co, una chocolatería y el castillo de Modave, etc. El supermercado se encuentra en Barvaux (3 km). El gerente puede mostrarle los alrededores.
Tarifas & reserva
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
-
1
Fecha de llegada y salida
- 1 Disponible
- 1 tarifa no disponiblei
- 1 Reservado
Aclaración de los precios y condiciones de cancelación
La semana de Navidad y la Nochevieja se celebran de viernes a viernes.
Navidad entre semana de lunes a viernes (24 - 28 de diciembre) = 215 €
Nochevieja (diferentes opciones; del 28 al 2 de enero (€271) o entre semana del 31 de diciembre al 4 de enero o una semana.
Otras opciones en consulta. Nos gustaría recibir su solicitud por correo electrónico.
Pascua (3N) €225
Día de la Ascensión (3N) €241 (jueves/domingo)
Día de la Ascensión (4N) €269 (Miécos/Domingo)
Pentecostés (3N) 252 €; quedarme todo el lunes en vez de hasta las 10:00 de la mañana
Pentecostés (2N) €205
Nochevieja (3N) €243
La fecha de llegada El Día de la Ascensión también es posible el miércoles o jueves. Si el ordenador calcula un precio incorrecto, mándame una pregunta por correo y puedo reservarla por ti.
Fuera de la temporada alta también puedes reservar otros días.
Por favor, envíame tu solicitud por mensaje y te daré las opciones y el precio.
Tarifas
Los precios son por estancia
Extras
Aquí encontrarás los costes adicionales obligatorios y opcionales.
Normas de la casa
-
- Mascotas permitido
- Fumar permitido
Ubicación & consejos
Información adicional
Diseño
Azulejos
Comedor / Mesa de comedor
Sillas de comedor (4)
Bed: Cama matrimonial 200 x 140 cm
Azulejos
Edredones (1)
Aseo
Ducha
Bañera
Escribir: Cuarto separado
Estufa: Eléctrica (2 Zonas de cocción/quemadores)
Cubertería y vajilla
Escribir: Piscina cubierta / Piscina a nivel de tierra
Calefacción: Piscina climatizada
Privacidad: Piscina pública (a 0,8 km de distancia)
Comodidades
Tipo de alojamiento
- Casa rural / Cabaña
Superficie total
- 34 m2
Deportes y Ocio
- Ciclismo
- Golf
- Ciclismo de montaña
- Equitación
- Senderismo
Temas populares
- Cultura e Historia
- Casas en la naturaleza
- Escapada de fin de semana
Calefacción
- Calefacción central
Instalaciones exteriores
- Barbacoa
- Iluminación exterior
- Tumbona(s) (2)
- Sombrilla(s)
- Plaza(s) de Aparcamiento(s) (1)
- Jardín
- Silla(s) de jardín (2)
- Mesa(s) de jardín (1)
Niños
- Trona (1)
- Cama de camping (1)
Discapacitados
- Sin rampas
- Planta baja
Internet, wifi, audio
- Radio
- Reproductor de CD
- Wifi
