-
1-4 personas
-
2 dormitorios
-
1 baño
-
Mascotas permitido
Un hermoso chalet con un interior atractivo y moderno en un lugar tranquilo del parque de vacaciones, justo al borde del bosque. Tiene un agradable y espacioso salón de 60m2 con un dormitorio grande con cama de matrimonio y un dormitorio más pequeño con una litera.
Este chalet muy cómodo está equipado con todas las comodidades a las que estás acostumbrado en casa. TV digital con canales de deportes y películas Fox, internet súper rápido, BBQ, Lounge, isla de cocina y todo el equipamiento para una estadía placentera.
¡En la casa de vacaciones "Chalet Sigal" su perro es más que bienvenido! El jardín está totalmente vallado para que tu mascota pueda pasear con seguridad mientras disfrutas de las vacaciones.El jardín está totalmente vallado con un total de 370m2 de superficie de terreno, terraza y fuente en el patio trasero y conjunto de salón donde podrá disfrutar plenamente de su privacidad.
Este chalet muy cómodo está equipado con todas las comodidades a las que estás acostumbrado en casa. TV digital con canales de deportes y películas Fox, internet súper rápido, BBQ, Lounge, isla de cocina y todo el equipamiento para una estadía placentera.
¡En la casa de vacaciones "Chalet Sigal" su perro es más que bienvenido! El jardín está totalmente vallado para que tu mascota pueda pasear con seguridad mientras disfrutas de las vacaciones.El jardín está totalmente vallado con un total de 370m2 de superficie de terreno, terraza y fuente en el patio trasero y conjunto de salón donde podrá disfrutar plenamente de su privacidad.
Aléjese de la ajetreada vida cotidiana y relájese por completo en medio de la naturaleza. Un lugar donde te reúnes con familiares y amigos para celebrar la vida.
Nuestra cabaña está situada en medio de vastas reservas naturales. Aquí, sin duda, encontrarás la paz y la tranquilidad que buscas. Landgoed De Utrecht, Gorp y Roovert le ofrecen un placer ilimitado de ciclismo y caminata.
Nuestra cabaña está situada en medio de vastas reservas naturales. Aquí, sin duda, encontrarás la paz y la tranquilidad que buscas. Landgoed De Utrecht, Gorp y Roovert le ofrecen un placer ilimitado de ciclismo y caminata.
Tarifas & reserva
Selecciona tu fecha de llegada y salida.
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Borrar
-
1
Fecha de llegada y salida
- 1 Disponible
- 1 tarifa no disponiblei
- 1 Reservado
Aclaración de los precios y condiciones de cancelación
- Desde la fecha de reserva hasta 60 días antes del inicio del período de alquiler, se cobrará el 50% del importe total. Dentro de los 29 días anteriores al inicio del período de alquiler o a la incomparecencia, se cobrará el 100% del precio del alquiler.
- El parque cobra 3 € por persona/mascota en concepto de tasa turística.
- El parque cobra 3 € por persona/mascota en concepto de tasa turística.
Tarifas
Los precios son por estancia
Desde
lu. 30-sep.-2024
Hasta
vi. 26-mar.-2027
Estancia mínima
2 noches
Semana
€ 550,00
Entre semana
€ 395,00
Noche
€ 79,00
Fin de semana
€ 295,00
Descuento
-
Extras
Aquí encontrarás los costes adicionales obligatorios y opcionales.
Fianza
€ 100,00
Por estancia
Pagar en la reserva | requerido
Limpieza final
€ 65,00
Por estancia
Pagar en la reserva | requerido
Mascota(s)
€ 15,00
Por estancia
Pagar en la reserva | requerido
Tasa turística para todas las edades
€ 3,00
Por persona por noche
Pagar en la reserva | requerido
Normas de la casa
-
- Mascotas permitido
- Fumar no permitido
Ubicación & consejos
Información adicional
Mapa
Diseño
Sala de estar
Planta baja
Laminado
Sillas de comedor
Sofá de esquina
Dormitorio 1
Planta baja
Bed: Cama matrimonial 210 x 160 cm
Laminado
Dormitorio 2
Planta baja
Bed: Litera 200 x 90 cm
Bed: Litera 200 x 90 cm
Laminado
Baño
Planta baja
Ducha
Comodidades
Tipo de alojamiento
- Chalet
Etiqueta energética
- A++
Superficie total
- 70 m2
Deportes y Ocio
- Ciclismo
- Golf
- Parque infantil
- Senderismo
- Natación
Temas populares
- Apto para niños
- Alojamiento de lujo
- Casas en la naturaleza
- Parques vacacionales
- Sol, mar y playa
- Naturismo
Calefacción
- Calefacción eléctrica
Internet, wifi, audio
- Televisión por cable
- Receptor de satélite
- Televisión
- Radio
- Wifi
- Conexión a Internet
Instalaciones exteriores
- Barbacoa
- Iluminación exterior
- Sombrilla(s)
- Plaza(s) de Aparcamiento(s)
- Entrada privada
- Terraza
- Jardín
- Silla(s) de jardín
- Terraza en la azotea
- Conjunto muebles de exterior
- Jardín totalmente vallado
- Cenicero(s)
Privacidad
- Gestor en el lugar
- Visible desde el exterior
- Privacidad total
- Casa independiente
Ropa de cama
- Ropa de cama
- Toallas
- Ropa de cocina
Instalaciones
- Recibidor/Pasillo
- Cocina auxiliar / lavanedería
- Aseo separado
Juegos y entretenimientos
- Juegos (de mesa)
Otros también vieron:
Precio por noche desde
Por semana (7 noches): € 640,-
Precio por noche desde
€ 91,-
